通知内容
为了保障系统的稳定运行,从2024年9月30日起,免费版公共DNS(223.5.5.5、223.6.6.6等)将对解析请求采取智能流量管控措施。公共DNS仍会致力于为广大免费用户提供高质量的基础递归解析服务,但在高并发解析场景且对系统稳定运行造成了风险的情况下,将可能对公共DNS免费流量按单递归节点单请求来源IP进行请求并发数短暂限制。该请求并发数上限并非固定阈值,具体限速值将根据网络负载状况和公共DNS的整体服务质量适时调整,以保证公共DNS整体服务的稳定性和使用体验。免费版公共DNS不承诺服务可用性保障。
本次限速仅影响公共DNS免费版(223.5.5.5、223.6.6.6等)
可用公共 DNS
🏷️ 腾讯公共 DNS
✅ 119.29.29.29
✅ 2402:4e00::
✅ 2402:4e00:1::
🏷️ 字节跳动火山引擎公共 DNS
✅ 180.184.1.1
✅ 180.184.2.2
🏷️ 百度公共 DNS
✅ 180.76.76.76
DNS配置参考
https://www.alidns.com/knowledge?type=SETTING_DOCS#user
国内外公共 DNS 列表合集
1. 公用 DNS 服务器
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|
---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 |
|
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
Google IPv6 DNS | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 |
|
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
Verizon DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
中国台湾中华电信 HiNet DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
中科大DNS | 202.141.162.123(中国电信) | 202.38.93.153 (教育网) |
| 202.141.176.93 (中国移动) |
|
韩国KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
2. 去广告 DNS 服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|
---|
FUN DNS | 119.23.248.241 |
|
Pure DNS | 123.207.137.88 | 115.159.220.214 |
CuteDns | 120.77.212.84(南方) | 101.236.28.23(北方) |
aixyz DNS | 115.159.146.99(南方) | 123.206.21.48(北方) |
BAI DNS | 106.14.152.170 |
|
不知名DNS | 180.97.235.30 | 115.159.96.69 |
| 123.206.21.48 | 123.207.137.88 |
3. 各地电信 DNS 列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|
---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
| 202.96.128.68 | 202.96.134.33 |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
| 218.2.135.1 | 61.147.37.1 |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
| 108.168.255.118 | 202.96.209.5 |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
| 60.191.244.5 | 61.153.81.75 |
4. 联通 DNS 服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|
---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
| 202.106.195.68 | 202.106.0.20 |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
| 202.102.154.3 | 202.102.134.68 |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
5. 移动 DNS 服务器列表
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|
---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
四川移动 DNS | 223.87.238.22 |
|
国内 DNS 列表:
1. 国内公共 DNS 列表
阿里公共 DNS:
腾讯公共 DNS:
百度公共 DNS:
360 公共 DNS
1 2 3 4 5 6
| 电信、移动、铁通: 101.226.4.6 218.30.118.6 联通: 123.125.81.6 140.207.198.6
|
114 公共 DNS:
1 2
| 114.114.114.114 114.114.115.115
|
2.国内加密 DNS 列表:
阿里加密 DNS:
1 2
| alidns_ip/dns-query dns.alidns.com/dns-query
|
腾讯加密 DNS:
1 2
| doh.pub/dns-query sm2.doh.pub/dns-query
|
国外公共 DNS 列表
Cloudflare 公共 DNS:
Google 公共 DNS:
Norton 公共 DNS:
1 2
| 199.85.126.10 199.85.127.10
|
威瑞信 公共 DNS:
Comodo 公共 DNS:
DNS Watch 公共 DNS:
1 2
| 84.200.69.80 84.200.70.40
|
OpenDNS 公共 DNS:
国外加密 DNS 列表
Google 加密 DNS:
1 2
| dns.google/dns-query 类型选择:https dns.google 类型选择:tls
|
Cloudflare 加密 DNS:
1
| 1.1.1.1/dns-query 类型选择:tls
|
Quda9 加密 DNS:
1
| dns11.quad9.net/dns-query 类型选择:https
|
OpenDNS 加密DNS:
1
| doh.opendns.com/dns-query
|
发表评论